Maksymalne wymiary przesyłek i usługi dodatkowe w InPost
Poniżej znajduje się tabela wymiarów poszczególnych boków oraz ich sumy dla przesyłek. Podane są wymiary maksymalne, co oznacza, że mogą one być mniejsze. Każdorazowo przesyłka musi spełniać warunki dotyczące każdego parametru: długości poszczególnych boków, długości sumy boków, wagi rzeczywistej oraz gabarytowej obliczanej z podanego wzoru.
InPost kurier | ||
Przesyłka standardowa | Długość: 120 cm, suma: 220 cm waga gabarytowa: X cm * X cm * X cm / 6000 = X kg | |
Przesyłka niestandardowa | Długość: 200 cm waga gabarytowa: X cm * X cm * X cm / 6000 = X kg | |
Tuby, rury, wałki | Długość: 120 cm, średnica: 10 cm waga gabarytowa: X cm * X cm * X cm / 6000 = X kg | |
Pobranie COD | Opłata zgodnie z cennikiem + do pobrania wymagane jest ubezpieczenie | Zwrot COD do 5 dni roboczych po doręczeniu przesyłki |
Maksymalna kwota pobrania COD: 5 000 zł | ||
Ubezpieczenie | W cenie: do 100 zł (w przypadku, gdy nie zostanie ono wpisane w zleceniu jest w cenie, w momencie, gdy jest zadeklarowana wartość od 1 zł system nalicza opłatę. Jest to wyjątek, zatem aby w InPost uzyskać ubezpieczenie w cenie nie należy go deklarować. W przypadku przesyłek o wartości powyżej 100 zł oraz pozostałych przewoźników ubezpieczenie należy zawsze wprowadzać) | Dodatkowe: do 20 000 zł |
Usługi dodatkowe opłaty zgodnie z cennikiem na stronie głównej | Opłata za podjazd kuriera od 1 do 4 przesyłek | |
InPost Paczkomat® 24/7 | ||
Gabaryt A | Długość: 64 cm, szerokość: 38 cm, wysokość: 8 cm, waga: 25 kg | |
Gabaryt B | Długość: 64 cm, szerokość: 38 cm, wysokość: 19 cm, waga: 25 kg | |
Gabaryt C | Długość: 64 cm, szerokość: 38 cm, wysokość: 41 cm, waga: 25 kg | |
Pobranie COD | Opłata zgodnie z cennikiem + do pobrania wymagane jest ubezpieczenie | Zwrot COD do 5 dni roboczych po doręczeniu przesyłki |
Maksymalna kwota pobrania COD: 5 000 zł | ||
Ubezpieczenie | W cenie: do 100 zł (w przypadku, gdy nie zostanie ono wpisane w zleceniu jest w cenie, w momencie, gdy jest zadeklarowana wartość od 1 zł system nalicza opłatę. Jest to wyjątek, zatem aby w InPost uzyskać ubezpieczenie w cenie nie należy go deklarować. W przypadku przesyłek o wartości powyżej 100 zł oraz pozostałych przewoźników ubezpieczenie należy zawsze wprowadzać) | Dodatkowe: do 20 000 zł |
Usługi dodatkowe opłaty zgodnie z cennikiem na stronie głównej | Opłata za podjazd kuriera od 1 do 4 przesyłek | |
Dostawa w sobotę | ||
Pakiet Allegro Smart InPost Paczkomaty Pozwala na wysyłkę paczek Allegro Smart w cenach Allegro | ||
Paczkomat - Kurier Nadanie w paczkomacie → doręczenie pod wskazany adres | ||
Opłata paliwowa | Od 1 marca 2022 r. aktualna opłata znajduje się w cenniku na stronie głównej. Naliczana zgodnie z wytycznymi przewoźnika, które można sprawdzić na stronie: InPost - Informacja na temat wysokości opłaty paliwowej znajduje się w Cenniku usług | |
InPost International | ||
Gabaryt A | Długość: 64 cm, szerokość: 38 cm, wysokość: 8 cm, waga: 25 kg | |
Gabaryt B | Długość: 64 cm, szerokość: 38 cm, wysokość: 19 cm, waga: 25 kg | |
Gabaryt C | Długość: 64 cm, szerokość: 38 cm, wysokość: 41 cm, waga: 25 kg | |
Ubezpieczenie | W cenie: do 600 zł | Dodatkowe: do 20 000 zł |
Pobranie → Podstawowe informacje o usłudze
Ubezpieczenie → Podstawowe informacje o usłudze
Kwota ubezpieczenia w cenie została podana w tabeli powyżej.
→ Włączenie pakietu Allegro Smart InPost Paczkomaty
→ InPost International - przesyłki międzynarodowe do urządzeń Paczkomat
→ Dostawa w sobotę / niedzielę w InPost - Paczkomat® 24/7
→ Paczkomat Ekonomiczny
→ Usługi Kurier-Paczkomat oraz Paczkomat-Kurier
→ Appkomaty InPost - jak odbierać przesyłki?
→ Opony, felgi, koła w InPost
→ Nadanie bez etykiety - instrukcja
→ Opłaty za podjazd kuriera w InPost
→ Cennik
→ Opłata paliwowa
→ Sposoby pakowania w InPost
→ Towary wyłączone z przewozu oraz towary wymagające specjalnego pakowania w InPost